Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Inegy:   Tabl 10/10 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953002 7680569530021 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 84.60
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 82.80
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 82.85
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 68.40
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 61.55
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 52.60
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 52.10
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 49.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 49.75
  1 Lug 2024 - 47.00
 
Inegy:   Tabl 10/10 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953010 7680569530106 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 254.40
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 248.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 248.35
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 197.95
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 174.05
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 142.80
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 141.05
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 132.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 132.80
  1 Lug 2024 - 123.05
 
Inegy:   Tabl 10/20 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953004 7680569530045 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 93.20
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 91.20
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 91.25
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 75.00
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 67.30
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 57.20
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 56.65
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 53.95
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 54.00
  1 Lug 2024 - 50.85
 
Inegy:   Tabl 10/20 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953012 7680569530120 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 284.60
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 277.55
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 277.80
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 221.00
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 194.10
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 158.85
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 156.85
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 147.45
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 147.60
  1 Lug 2024 - 136.60
 
Inegy:   Tabl 10/40 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953006 7680569530069 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 105.90
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 103.55
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 103.65
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 84.70
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 75.70
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 63.95
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 63.30
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 60.15
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 60.20
  1 Lug 2024 - 56.55
 
Inegy:   Tabl 10/40 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56953014 7680569530144 18299
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 28 Feb 2010 325.35
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 317.20
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 317.55
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 252.05
  1 Feb 2018 31 Dic 2019 221.10
  1 Gen 2020 30 Nov 2020 180.45
  1 Dic 2020 31 Lug 2022 178.20
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 167.35
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 167.55
  1 Lug 2024 - 154.90
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!