The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Inspra: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57147004 | 7680571470049 | 18249 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 361.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 352.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 352.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 323.20 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2015 | 303.00 | |
1 Gen 2016 | 31 Ott 2016 | 258.20 | |
1 Nov 2016 | 31 Gen 2018 | 254.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 231.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 228.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 226.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 195.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 193.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 194.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 182.50 | |
1 Dic 2024 | - | 151.30 | |
Inspra: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57147002 | 7680571470025 | 18249 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 119.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 117.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 117.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 108.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2015 | 102.30 | |
1 Gen 2016 | 31 Ott 2016 | 88.85 | |
1 Nov 2016 | 31 Gen 2018 | 87.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 80.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 79.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 79.30 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 70.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 69.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 66.15 | |
1 Dic 2024 | - | 56.80 | |
Inspra: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57147008 | 7680571470087 | 18249 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 361.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 352.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 352.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 323.20 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2015 | 303.00 | |
1 Gen 2016 | 31 Ott 2016 | 258.20 | |
1 Nov 2016 | 31 Gen 2018 | 254.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 231.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 228.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 226.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 195.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 193.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 194.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 182.50 | |
1 Dic 2024 | - | 151.30 | |
Inspra: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57147006 | 7680571470063 | 18249 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 119.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 117.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 117.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 108.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2015 | 102.30 | |
1 Gen 2016 | 31 Ott 2016 | 88.85 | |
1 Nov 2016 | 31 Gen 2018 | 87.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 80.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 79.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 79.30 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 70.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 69.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 66.15 | |
1 Dic 2024 | - | 56.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |