The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ibuprofen N Helvepharm: Filmtabl 400 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162001 | 7680591620011 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 7.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 7.70 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 7.25 | |
Ibuprofen N Helvepharm: Filmtabl 400 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162002 | 7680591620028 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 16.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 16.40 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 15.35 | |
Ibuprofen N Helvepharm: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162004 | 7680591620042 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 37.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 37.35 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 34.70 | |
Ibuprofen N Helvepharm: Filmtabl 600 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162003 | 7680591620035 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 9.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 9.35 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 8.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |