The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ig Vena Kedrion 5%: Inf Lös 1 g/20 ml, 20 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58157001 | 7680581570012 | 18808 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 94.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 92.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 92.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.25 | |
1 Lug 2024 | - | 88.20 | |
Ig Vena Kedrion 5%: Inf Lös 10 g/200 ml, 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58157004 | 7680581570043 | 18808 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 793.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 773.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 774.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 774.85 | |
1 Lug 2024 | - | 734.20 | |
Ig Vena Kedrion 5%: Inf Lös 2.5 g/50 ml, 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58157002 | 7680581570029 | 18808 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 210.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 205.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 205.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 206.00 | |
1 Lug 2024 | - | 195.85 | |
Ig Vena Kedrion 5%: Inf Lös 5 g/100 ml, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58157003 | 7680581570036 | 18808 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 405.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 394.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 395.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 395.65 | |
1 Lug 2024 | - | 375.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |