The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ilaris: Inj Lös 150 mg/ml, Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66191001 | 7680661910011 | 19119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2017 | 30 Set 2020 | 12384.00 | |
1 Ott 2020 | 30 Nov 2020 | 12112.80 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 12083.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 10974.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Mar 2024 | 10985.20 | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 10893.40 | |
1 Lug 2024 | - | 10954.95 | |
Ilaris: Trockensub 150 mg Injektionskit, 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59226002 | 7680592260025 | 19119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Set 2014 | 15014.60 | |
1 Ott 2014 | 30 Set 2017 | 14111.70 | |
1 Ott 2017 | 30 Giu 2020 | 12384.00 | |
Ilaris: Trockensub 150 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59226001 | 7680592260018 | 19119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 17479.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 17496.35 | |
1 Apr 2012 | 30 Set 2014 | 15014.60 | |
1 Ott 2014 | 30 Set 2017 | 14111.70 | |
1 Ott 2017 | 30 Giu 2020 | 12384.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |