The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Irbesartan Sandoz: Filmtabl 150 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59183001 | 7680591830014 | 19963 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 33.60 | |
1 Giu 2014 | 31 Dic 2023 | 26.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.50 | |
1 Lug 2024 | - | 29.80 | |
Irbesartan Sandoz: Filmtabl 150 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59183002 | 7680591830021 | 19963 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 71.95 | |
1 Giu 2014 | 31 Dic 2023 | 62.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.15 | |
1 Lug 2024 | - | 59.70 | |
Irbesartan Sandoz: Filmtabl 300 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59183003 | 7680591830038 | 19963 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 39.65 | |
1 Giu 2014 | 30 Giu 2024 | 35.55 | |
1 Lug 2024 | - | 34.55 | |
Irbesartan Sandoz: Filmtabl 300 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59183004 | 7680591830045 | 19963 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 96.70 | |
1 Giu 2014 | 31 Dic 2023 | 82.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.50 | |
1 Lug 2024 | - | 78.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |