The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ibrance: Filmtabl 100 mg, Blist 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69183002 | 7680691830020 | 21731 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Filmtabl 125 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69183003 | 7680691830037 | 21731 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Filmtabl 75 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69183001 | 7680691830013 | 21731 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 100 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66138002 | 7680661380029 | 20588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 31 Mag 2018 | 4145.50 | |
1 Giu 2018 | 31 Ott 2019 | 3794.50 | |
1 Nov 2019 | 31 Ott 2021 | 3437.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 2922.80 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 2925.65 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 125 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66138003 | 7680661380036 | 20588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 31 Mag 2018 | 4145.50 | |
1 Giu 2018 | 31 Ott 2019 | 3794.50 | |
1 Nov 2019 | 31 Ott 2021 | 3437.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 2922.80 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 2925.65 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 75 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66138001 | 7680661380012 | 20588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 31 Mag 2018 | 4145.50 | |
1 Giu 2018 | 31 Ott 2019 | 3794.50 | |
1 Nov 2019 | 31 Ott 2021 | 3437.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 2922.80 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 2925.65 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2228.15 | |
1 Lug 2024 | - | 2162.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |