The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Influvac: Inj Susp 2012/2013, Fertigspr 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485005 | - | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Ott 2012 | 31 Gen 2014 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2013/2014, Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485007 << 00485003 << 00485091 << 00485081 << 00485071 << 00485061 | 7680004850073 << 7681900485017 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Gen 2009 | 18.20 | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 18.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2014 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2014/2015, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485009 | 7680004850097 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 29 Feb 2016 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2015/2016, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485011 | 7680004850110 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2017 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2016/2017, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485013 | 7680004850134 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2017 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2017/2018, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485015 | 7680004850158 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2018 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2018/2019, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485017 | 7680004850172 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 18.65 | |
Influvac: Inj Susp 2019/2020, Fertspr 0.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00485019 | 7680004850196 | 16593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 18.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Gen 2021 | 17.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |