The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 100 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246005 | 7680612460053 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 31 Gen 2018 | 149.95 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 142.95 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 100 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246018 | 7680612460183 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2020 | 142.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 141.65 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 121.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 121.90 | |
1 Lug 2024 | - | 116.25 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 300 mg/15ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246009 | 7680612460091 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 31 Gen 2018 | 373.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 354.90 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 300 mg/15ml, Durchstf 15 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246019 | 7680612460190 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2020 | 354.90 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 351.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 298.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 298.70 | |
1 Lug 2024 | - | 283.55 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 40 mg/2ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246001 | 7680612460015 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 31 Gen 2018 | 71.45 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 68.55 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 40 mg/2ml, Durchstf 2 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246017 | 7680612460176 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2020 | 68.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 68.00 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 59.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.90 | |
1 Lug 2024 | - | 57.55 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 500 mg/25ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246013 | 7680612460138 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 31 Gen 2018 | 552.35 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 524.20 | |
Irinotecan Fresenius: Inf Konz 500 mg/25ml, Durchstf 25 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61246020 | 7680612460206 | 19784 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 30 Nov 2020 | 524.20 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 519.10 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 439.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 439.80 | |
1 Lug 2024 | - | 416.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |