The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ibuprofen N Zentiva: Filmtabl 400 mg, Blist 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162006 | 7680591620066 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 31 Lug 2022 | 7.25 | |
1 Ago 2022 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 10.85 | |
Ibuprofen N Zentiva: Filmtabl 400 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162007 | 7680591620073 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 31 Lug 2022 | 15.35 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 7.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.00 | |
1 Lug 2024 | - | 12.90 | |
Ibuprofen N Zentiva: Filmtabl 600 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162009 | 7680591620097 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 31 Lug 2022 | 34.70 | |
1 Ago 2022 | 30 Giu 2024 | 18.10 | |
1 Lug 2024 | - | 25.85 | |
Ibuprofen N Zentiva: Filmtabl 600 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59162008 | 7680591620080 | 18905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 31 Lug 2022 | 8.70 | |
1 Ago 2022 | 30 Giu 2024 | 6.60 | |
1 Lug 2024 | - | 11.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |