The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ilumetri: Inj Lös 100 mg/1ml, Fertpen 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69316001 | 7680693160019 | 21753 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 3285.95 | |
1 Lug 2024 | - | 3238.50 | |
Ilumetri: Inj Lös 100 mg/ml, Fertspr 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66784002 | 7680667840022 | 20900 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 30 Set 2020 | 4018.00 | |
1 Ott 2020 | 31 Lug 2021 | 3710.10 | |
1 Ago 2021 | 31 Gen 2023 | 3514.55 | |
1 Feb 2023 | 31 Ott 2023 | 3453.75 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 3282.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 3285.95 | |
1 Lug 2024 | - | 3238.50 | |
Ilumetri: Inj Lös 200 mg/2ml, Fertspr 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66784003 | 7680667840039 | 20900 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 3282.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 3285.95 | |
1 Lug 2024 | - | 3238.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |