The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Inhibace Mite: Filmtabl 2.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50373037 | 7680503730371 | 15704 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2005 | 41.90 | |
1 Set 2005 | 30 Giu 2006 | 36.70 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 27.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 19.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 17.85 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 16.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.25 | |
1 Lug 2024 | - | 16.85 | |
Inhibace Mite: Filmtabl 2.5 mg, Glasfl 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50373142 | 7680503731422 | 15704 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2008 | 28 Feb 2010 | 64.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 60.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 52.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 47.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 41.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.90 | |
1 Lug 2024 | - | 40.55 | |
Inhibace Mite: Filmtabletten 2.500 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50373045 | 7680503730456 | 15704 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 100.00 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 100.20 | |
1 Set 2005 | 30 Giu 2006 | 83.05 | |
1 Lug 2006 | 31 Mar 2009 | 66.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |