The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 2x 1 Dosen | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53708021 | 7680537080213 | 16751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 43.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 44.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 43.30 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 42.05 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 39.75 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 37.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.60 | |
1 Lug 2024 | - | 36.45 | |
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 6x 1 Dosen | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53708048 | 7680537080480 | 16751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 30 Set 2004 | 83.70 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 83.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 82.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 82.20 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 79.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 73.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 68.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |