The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Indivina: Tabl 1mg/2.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288001 | 7680552880010 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 28.00 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 27.65 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 26.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 18.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 1mg/2.5mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288003 | 7680552880034 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 72.25 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 72.45 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 68.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 54.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Indivina: Tabl 1mg/5mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288005 | 7680552880058 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 28.00 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 27.65 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 26.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 18.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 1mg/5mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288007 | 7680552880072 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 72.25 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 72.45 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 68.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 54.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Indivina: Tabl 2mg/5mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288013 | 7680552880133 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 28.00 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 27.65 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 26.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 18.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 2mg/5mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55288015 | 7680552880157 | 17546 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 72.25 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2007 | 72.45 | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 68.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 54.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |