The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Janumet: Filmtabl 50/1000 mg, 196 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450011 | 7680584500115 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 283.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 276.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 277.15 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 217.40 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 216.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 170.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 167.00 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 111.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 111.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 111.70 | |
1 Lug 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/1000 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450009 | 7680584500092 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 92.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 90.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 90.90 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 73.85 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 60.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 59.45 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 43.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 41.30 | |
Janumet: Filmtabl 50/500 mg, 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450003 | 7680584500030 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 283.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 276.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 277.15 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 217.40 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 216.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 170.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 167.00 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 111.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 111.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 111.70 | |
1 Lug 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/500 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450001 | 7680584500016 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 92.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 90.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 90.90 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 73.85 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 60.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 59.45 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 43.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 41.30 | |
Janumet: Filmtabl 50/850 mg, 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450007 | 7680584500078 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 283.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 276.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 277.15 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 217.40 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 216.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 170.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 167.00 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 111.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 111.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 111.70 | |
1 Lug 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/850 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58450005 | 7680584500054 | 18787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 92.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 90.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 90.90 | |
1 Nov 2011 | 31 Ago 2014 | 73.85 | |
1 Set 2014 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 60.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 59.45 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 43.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 43.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.65 | |
1 Lug 2024 | - | 41.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |