The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Janumet XR: Ret Filmtabl 100/1000 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052005 | 7680650520054 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 67.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 63.40 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 39.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.90 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Janumet XR: Ret Filmtabl 100/1000 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052009 | 7680650520092 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 185.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 166.15 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 155.25 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 85.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 85.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.75 | |
1 Lug 2024 | - | 81.15 | |
Janumet XR: Ret Filmtabl 50/1000 mg, 3 Fl 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052008 | 7680650520085 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 185.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 166.15 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 155.25 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 85.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 85.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.75 | |
1 Lug 2024 | - | 80.80 | |
Janumet XR: Ret Filmtabl 50/1000 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052004 | 7680650520047 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 67.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 63.40 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 39.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.90 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Janumet XR: Ret Filmtabl 50/500 mg, 3 Fl 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052007 | 7680650520078 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 185.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 166.15 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 155.25 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 85.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 85.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.75 | |
1 Lug 2024 | - | 80.80 | |
Janumet XR: Ret Filmtabl 50/500 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65052002 | 7680650520023 | 20276 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 31 Gen 2018 | 73.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 67.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2023 | 63.40 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 39.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.90 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |