The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54752016 | 7680547520167 | 17547 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 28 Feb 2010 | 16.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 16.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 14.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 14.00 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 9.65 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 8.85 | |
1 Lug 2024 | - | 13.75 | |
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 40 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54752024 | 7680547520242 | 17547 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 27.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 27.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 27.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 26.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 19.20 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 18.40 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 18.00 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 16.60 | |
1 Lug 2024 | - | 17.15 | |
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54752032 | 7680547520327 | 17547 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 28 Feb 2010 | 38.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 38.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 36.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Ott 2020 | 28.45 | |
Ketesse: Inj Lös 50 mg/2ml, 20 Amp 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56059004 | 7680560590048 | 18040 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2020 | 30 Nov 2020 | 43.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 29.10 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 27.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.95 | |
1 Lug 2024 | - | 31.20 | |
Ketesse: Inj Lös 50 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56059002 | 7680560590024 | 18040 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 28 Feb 2010 | 16.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2020 | 16.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 9.35 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 9.00 | |
1 Lug 2024 | - | 13.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |