The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Kardegic: Plv 100 mg, Btl 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52790069 | 7680527900699 | 16470 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 17.70 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2014 | 17.50 | |
Kardegic: Plv 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52790050 | 7680527900507 | 16470 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 6.75 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 7.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2014 | 7.30 | |
Kardegic: Plv 300 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52790034 | 7680527900347 | 16470 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 8.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 8.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2011 | 7.95 | |
1 Nov 2011 | 31 Mar 2014 | 7.30 | |
Kardegic: Pulver 300 mg, Beutel 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52790042 | - | 16470 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 28 Feb 2010 | 19.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2012 | 19.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |