The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Keppra: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297050 | 7680552970506 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 511.45 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 451.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 451.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 403.65 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 386.70 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 387.10 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 238.80 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 191.90 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 186.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 186.70 | |
1 Lug 2024 | - | 175.35 | |
Keppra: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297052 | 7680552970520 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 1090.05 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 868.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 870.20 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 775.90 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 742.65 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 743.40 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 452.60 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 355.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 345.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 345.45 | |
1 Lug 2024 | - | 323.80 | |
Keppra: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297044 | 7680552970445 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 155.00 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 152.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 152.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 137.70 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 132.40 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 132.55 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 86.10 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 73.65 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 71.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 72.00 | |
1 Lug 2024 | - | 68.20 | |
Keppra: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297004 | 7680552970049 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 62.00 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 57.85 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 57.95 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 53.35 | |
1 Mag 2010 | 30 Apr 2011 | 51.75 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 37.65 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 29.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 29.00 | |
1 Lug 2024 | - | 32.00 | |
Keppra: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297062 << 55297022 | 7680552970629 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 267.15 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 238.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 238.85 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 214.30 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 205.65 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 205.85 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 130.05 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 107.20 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 104.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 104.50 | |
1 Lug 2024 | - | 98.60 | |
Keppra: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297056 << 55297014 | 7680552970568 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 66.35 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 64.70 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 64.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 59.45 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 57.55 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 57.60 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 41.15 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 33.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 29.30 | |
1 Lug 2024 | - | 32.35 | |
Keppra: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55297068 << 55297026 | 7680552970681 | 17751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 31 Dic 2002 | 561.15 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 466.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 467.05 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 417.25 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 389.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 390.20 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 240.70 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2018 | 193.40 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 187.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 188.15 | |
1 Lug 2024 | - | 176.75 | |
Keppra: Lös 100 mg/ml Dosierpipette 1 ml, 150 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57489007 | 7680574890073 | 18365 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2013 | 30 Nov 2021 | 66.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 65.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.30 | |
1 Lug 2024 | - | 62.65 | |
Keppra: Lös 100 mg/ml Dosierpipette 10 ml, 300 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57489006 | 7680574890066 | 18365 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 191.15 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 171.85 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 165.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 165.20 | |
1 Mag 2011 | 31 Ago 2013 | 105.65 | |
1 Set 2013 | 30 Nov 2021 | 81.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 80.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 80.30 | |
1 Lug 2024 | - | 76.35 | |
Keppra: Lös 100 mg/ml Dosierpipette 3 ml, 150 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57489008 | 7680574890080 | 18365 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2013 | 30 Nov 2021 | 66.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 65.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.30 | |
1 Lug 2024 | - | 62.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |