The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lyman 50000: Emgel 50000 IE (alt), 100 g | |||
---|---|---|---|
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52854024 | 7680528540245 | 16655 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 22.95 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 22.60 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 23.35 | |
1 Ago 2011 | 31 Mag 2022 | 24.55 | |
Lyman 50000: Emgel 50000 IE (alt), 40 g | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52854016 | 7680528540160 | 16655 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 11.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 10.75 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 11.10 | |
1 Ago 2011 | 31 Mag 2022 | 11.70 | |
Lyman 50000: Emgel 50000 IE, Tb 100 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52854002 | 7680528540023 | 16655 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Dic 2023 | 24.55 | |
1 Gen 2024 | - | 24.60 | |
Lyman 50000: Emgel 50000 IE, Tb 40 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52854001 | 7680528540016 | 16655 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | - | 11.70 | |
Lyman 50000: Gel 50000 IE (alt), 100 g | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45563049 << 45563022 | 7680455630491 | 14585 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 22.95 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 22.60 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 23.35 | |
1 Ago 2011 | 31 Mag 2022 | 24.55 | |
Lyman 50000: Gel 50000 IE (alt), 40 g | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45563030 << 45563014 | 7680455630309 | 14585 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 11.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 10.75 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 11.10 | |
1 Ago 2011 | 31 Mag 2022 | 11.70 | |
Lyman 50000: Gel 50000 IE, Tb 100 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45563002 | 7680455630026 | 14585 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Dic 2023 | 24.55 | |
1 Gen 2024 | - | 24.60 | |
Lyman 50000: Gel 50000 IE, Tb 40 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45563001 | 7680455630019 | 14585 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | - | 11.70 | |
Lyman 50000: Salbe 50000 IE, 100 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41560031 << 41560029 | 7680415600311 | 13309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 22.95 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 22.60 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 23.35 | |
1 Ago 2011 | 31 Dic 2023 | 24.55 | |
1 Gen 2024 | - | 24.60 | |
Lyman 50000: Salbe 50000 IE, 40 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41560030 << 41560010 | 7680415600304 | 13309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 11.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 10.75 | |
1 Ott 2004 | 31 Lug 2011 | 11.10 | |
1 Ago 2011 | - | 11.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |