The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lisinopril Helvepharm: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905008 | 7680569050086 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 41.50 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 39.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 38.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Ago 2016 | 25.20 | |
1 Set 2016 | 28 Feb 2022 | 20.80 | |
Lisinopril Helvepharm: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905006 | 7680569050062 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 18.50 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 18.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.85 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 9.70 | |
Lisinopril Helvepharm: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905012 | 7680569050123 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 64.90 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 59.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 58.00 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 40.65 | |
Lisinopril Helvepharm: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905010 | 7680569050109 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 28.70 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 27.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.70 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 16.60 | |
Lisinopril Helvepharm: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905004 | 7680569050048 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 28.95 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 20.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 20.55 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 15.40 | |
Lisinopril Helvepharm: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56905002 | 7680569050024 | 18172 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2005 | 31 Lug 2007 | 9.95 | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 9.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 9.55 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2022 | 7.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |