The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lisinopril Sandoz: 100 Compr. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869008 | 7680568690085 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Gen 2007 | 42.10 | |
Lisinopril Sandoz: 100 Compr. 20 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869012 | 7680568690122 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Ago 2005 | 65.50 | |
1 Set 2005 | 31 Gen 2007 | 65.15 | |
Lisinopril Sandoz: 100 Compr. 5 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869004 | 7680568690047 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Ago 2005 | 29.95 | |
1 Set 2005 | 31 Gen 2007 | 29.25 | |
Lisinopril Sandoz: 30 Compr. 10 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869006 | 7680568690061 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Gen 2007 | 18.80 | |
Lisinopril Sandoz: 30 Compr. 20 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869010 | 7680568690108 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Ago 2005 | 28.90 | |
1 Set 2005 | 31 Gen 2007 | 28.00 | |
Lisinopril Sandoz: 30 Compr. 5 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56869002 | 7680568690023 | 18173 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Gen 2007 | 9.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |