The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lyrinel OROS: Ret Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402017 | 7680554020179 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 88.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 58.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 63.70 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 10 mg, 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402019 | 7680554020193 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 221.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 185.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 136.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 151.25 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 15 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402021 | 7680554020216 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 116.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 99.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 75.10 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 82.15 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 15 mg, 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402023 | 7680554020230 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 300.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 251.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 183.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 203.85 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402013 | 7680554020131 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 60.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 52.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 42.15 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 45.25 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 5 mg, 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55402015 | 7680554020155 | 17721 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 141.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 119.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 89.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 98.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |