The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lamotrigin Helvepharm: Disp Tabl 100 mg, 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57367018 | 7680573670188 | 18367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 31 Gen 2010 | 87.35 | |
1 Feb 2010 | 31 Dic 2010 | 72.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 72.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 60.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 52.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 49.35 | |
Lamotrigin Helvepharm: Disp Tabl 200 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57367022 | 7680573670225 | 18367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 31 Gen 2010 | 157.80 | |
1 Feb 2010 | 31 Dic 2010 | 127.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 127.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 103.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 88.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 82.10 | |
Lamotrigin Helvepharm: Disp Tabl 25 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57367010 | 7680573670102 | 18367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 31 Gen 2010 | 35.85 | |
1 Feb 2010 | 31 Ott 2013 | 27.65 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 20.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 18.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 17.25 | |
Lamotrigin Helvepharm: Disp Tabl 5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57367006 | 7680573670065 | 18367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 31 Gen 2010 | 8.10 | |
1 Feb 2010 | 31 Ott 2013 | 7.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 6.55 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 6.15 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 5.95 | |
Lamotrigin Helvepharm: Disp Tabl 50 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57367014 | 7680573670140 | 18367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 31 Gen 2010 | 56.95 | |
1 Feb 2010 | 31 Ott 2013 | 48.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 41.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 37.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 35.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |