The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lamotrigin Sandoz: 56 Compr. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57421007 | - | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 30 Set 2006 | 98.45 | |
Lamotrigin Sandoz: 56 Compr. 200 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57421009 | - | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 30 Set 2006 | 180.15 | |
Lamotrigin Sandoz: 56 Compr. 25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57421003 | - | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 30 Set 2006 | 40.60 | |
Lamotrigin Sandoz: 56 Compr. 5 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57421001 | - | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 30 Set 2006 | 9.30 | |
Lamotrigin Sandoz: 56 Compr. 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57421005 | - | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 30 Set 2006 | 64.20 | |
Lamotrigin Sandoz: Disp Tabl 100 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57412007 | 7680574120071 | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 98.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 82.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 82.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 65.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 56.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 53.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.35 | |
1 Lug 2024 | - | 51.30 | |
Lamotrigin Sandoz: Disp Tabl 200 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57412009 | 7680574120095 | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 180.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 147.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 148.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 113.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 96.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 90.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.10 | |
1 Lug 2024 | - | 86.00 | |
Lamotrigin Sandoz: Disp Tabl 25 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57412003 | 7680574120033 | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 40.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 35.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 35.85 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 34.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 34.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 25.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 18.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.40 | |
1 Lug 2024 | - | 26.00 | |
Lamotrigin Sandoz: Disp Tabl 5 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57412001 | 7680574120019 | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 9.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.25 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2016 | 7.20 | |
Lamotrigin Sandoz: Disp Tabl 50 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57412005 | 7680574120057 | 18366 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 64.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 54.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 44.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 39.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 37.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.95 | |
1 Lug 2024 | - | 36.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |