The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lansoprazol Sandoz: Kaps 15 mg, 112 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131007 | 7680581310076 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 114.10 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 59.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 58.55 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 58.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 51.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.70 | |
1 Lug 2024 | - | 49.70 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 15 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131001 | 7680581310014 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 25.45 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 17.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2013 | 16.00 | |
1 Gen 2014 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | - | 15.35 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 15 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131003 | 7680581310038 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 39.55 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 25.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 25.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 18.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.95 | |
1 Lug 2024 | - | 26.60 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 15 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131005 | 7680581310052 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 63.20 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 40.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 39.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 36.10 | |
1 Lug 2024 | - | 35.05 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 30 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131013 | 7680581310137 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 38.60 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 20.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 20.25 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 18.35 | |
1 Lug 2024 | - | 26.00 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 30 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131015 | 7680581310151 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 58.85 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 38.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 34.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.20 | |
1 Lug 2024 | - | 33.20 | |
Lansoprazol Sandoz: Kaps 30 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58131017 | 7680581310175 | 18679 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 30 Giu 2008 | 95.00 | |
1 Lug 2008 | 28 Feb 2010 | 55.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 54.85 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 54.80 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 51.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 46.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 46.10 | |
1 Lug 2024 | - | 44.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |