The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Losartan Sandoz: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58293016 | 7680582930167 | 18998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2023 | 25.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.00 | |
1 Lug 2024 | - | 29.35 | |
Losartan Sandoz: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58293018 | 7680582930181 | 18998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 63.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 63.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 63.55 | |
1 Lug 2024 | - | 60.90 | |
Losartan Sandoz: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58293008 | 7680582930082 | 18998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2023 | 18.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.50 | |
1 Lug 2024 | - | 26.15 | |
Losartan Sandoz: Filmtabl 50 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58293010 | 7680582930105 | 18998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 51.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 51.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.90 | |
1 Lug 2024 | - | 49.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |