The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499006 | 7680614990060 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 238.80 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 194.35 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 190.95 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 160.95 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499007 | 7680614990077 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 452.60 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 365.35 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 359.85 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 299.90 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499005 | 7680614990053 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 86.10 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 72.15 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 71.10 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 61.70 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499001 | 7680614990015 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 37.65 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2011 | 29.30 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 26.10 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499003 | 7680614990039 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 130.05 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 107.30 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 106.70 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 90.25 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499002 | 7680614990022 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 41.15 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 36.20 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 36.05 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 28.35 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499004 | 7680614990046 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Mag 2011 | 240.70 | |
1 Giu 2011 | 30 Set 2011 | 195.80 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2011 | 194.60 | |
1 Nov 2011 | 30 Apr 2015 | 162.20 | |
Levetiracetam Spirig: Lös 100 mg/ml, 300 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62255001 | 7680622550010 | 19934 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2015 | 68.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |