The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lukair: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59341003 | 7680593410030 | 20024 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 64.75 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 43.85 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 43.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 41.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 40.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 38.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 37.75 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 37.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.55 | |
1 Lug 2024 | - | 36.35 | |
Lukair: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59341004 | 7680593410047 | 20024 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 185.25 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 112.20 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 111.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 105.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 99.25 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 93.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 91.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 90.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.50 | |
1 Lug 2024 | - | 86.20 | |
Lukair: Gran 4 mg, Btl 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59343002 | 7680593430021 | 20026 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 64.75 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 43.85 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 43.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 41.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 40.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 39.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.25 | |
1 Lug 2024 | - | 37.85 | |
Lukair: Kautabl 4 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59342005 | 7680593420053 | 20025 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 64.75 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 43.85 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 43.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 41.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 40.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 38.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 37.75 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 37.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.65 | |
1 Lug 2024 | - | 36.40 | |
Lukair: Kautabl 4 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59342006 | 7680593420060 | 20025 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 185.25 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 112.20 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 111.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 105.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 99.25 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 93.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 91.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 90.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.80 | |
1 Lug 2024 | - | 86.40 | |
Lukair: Kautabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59342007 | 7680593420077 | 20025 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 64.75 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 43.85 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 43.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 41.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 40.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 38.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 37.75 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 37.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.55 | |
1 Lug 2024 | - | 36.30 | |
Lukair: Kautabl 5 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59342008 | 7680593420084 | 20025 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Lug 2013 | 185.25 | |
1 Ago 2013 | 31 Lug 2015 | 112.20 | |
1 Ago 2015 | 31 Gen 2018 | 111.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 105.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 99.25 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 93.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 91.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 90.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.50 | |
1 Lug 2024 | - | 86.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |