The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lisinopril Spirig HC: Tabl 10 mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823022 | 7680568230229 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 20.75 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 10 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823021 | 7680568230212 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 9.05 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903019 | 7680569030194 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 38.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Ago 2016 | 25.10 | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 20.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.80 | |
1 Lug 2024 | - | 28.30 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903017 | 7680569030170 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 16.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 9.05 | |
1 Lug 2024 | - | 13.95 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 20 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823024 | 7680568230243 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 40.65 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 20 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823023 | 7680568230236 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 15.95 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903023 | 7680569030231 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 59.05 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 40.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.70 | |
1 Lug 2024 | - | 39.40 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903021 | 7680569030217 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 25.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 15.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.00 | |
1 Lug 2024 | - | 16.60 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 5 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823020 | 7680568230205 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 15.35 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 5 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56823019 | 7680568230199 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2022 | 6.85 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903015 | 7680569030156 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 20.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 15.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.40 | |
1 Lug 2024 | - | 16.05 | |
Lisinopril Spirig HC: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56903013 | 7680569030132 | 18036 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 8.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 6.85 | |
1 Lug 2024 | - | 11.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |