The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499013 | 7680614990138 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 160.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 145.60 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg (neu), 200 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499014 | 7680614990145 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 299.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 269.75 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499012 | 7680614990121 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 61.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 56.90 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426007 | 7680664260076 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 160.95 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 145.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 145.75 | |
1 Lug 2024 | - | 138.80 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426008 | 7680664260083 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 299.90 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 269.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.00 | |
1 Lug 2024 | - | 256.45 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426006 | 7680664260069 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 61.70 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 56.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 56.95 | |
1 Lug 2024 | - | 54.75 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 250 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499008 | 7680614990084 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 26.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 20.55 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426001 | 7680664260014 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 26.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 20.55 | |
1 Lug 2024 | - | 28.10 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499010 | 7680614990107 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 90.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 82.40 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg (neu), 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499009 | 7680614990091 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 28.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 26.65 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg (neu), 200 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61499011 | 7680614990114 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2018 | 162.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2022 | 146.70 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426003 | 7680664260038 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 90.25 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 82.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.50 | |
1 Lug 2024 | - | 78.95 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426002 | 7680664260021 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 28.35 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 26.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.70 | |
1 Lug 2024 | - | 30.00 | |
Levetiracetam Spirig HC: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66426004 | 7680664260045 | 19450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Set 2017 | 162.20 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 146.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 146.80 | |
1 Lug 2024 | - | 139.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |