The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 100/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787011 | 7680587870116 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 35.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 35.75 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 26.95 | |
1 Lug 2024 | - | 30.25 | |
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 100/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787012 | 7680587870123 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 84.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 83.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 67.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.45 | |
1 Lug 2024 | - | 64.70 | |
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 100/25mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787005 | 7680587870055 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 35.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 35.75 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 26.95 | |
1 Lug 2024 | - | 30.25 | |
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 100/25mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787007 | 7680587870079 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 84.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 83.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 67.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.45 | |
1 Lug 2024 | - | 64.70 | |
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 50/12.5mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787001 | 7680587870017 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 28.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 27.80 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 19.95 | |
1 Lug 2024 | - | 27.55 | |
Losartan-HCT-Mepha: Filmtabl 50/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58787003 | 7680587870031 | 20189 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Gen 2018 | 67.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2022 | 66.45 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 54.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.30 | |
1 Lug 2024 | - | 52.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |