The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62987002 | 7680629870029 | 20256 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Ott 2014 | 157.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 156.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 80.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 66.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.05 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62987001 | 7680629870012 | 20256 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Ott 2014 | 59.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 58.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 35.80 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 27.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 25.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.30 | |
1 Lug 2024 | - | 28.70 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 3 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62987005 | 7680629870050 | 20256 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Ott 2014 | 59.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 58.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 35.80 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 27.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 25.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.30 | |
1 Lug 2024 | - | 28.70 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62987004 | 7680629870043 | 20256 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Ott 2014 | 265.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 263.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 129.65 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 104.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 92.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.30 | |
1 Lug 2024 | - | 88.10 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62987003 | 7680629870036 | 20256 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Ott 2014 | 91.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 90.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 50.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 42.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.20 | |
1 Lug 2024 | - | 37.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |