The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lecapon-Mepha: Lactabs 100mg/25mg/200mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283006 | 7680652830069 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 117.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 102.10 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 93.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 93.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 89.75 | |
1 Dic 2024 | - | 79.65 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 100mg/25mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283005 | 7680652830052 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 48.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 43.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 41.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 40.00 | |
1 Dic 2024 | - | 36.75 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 125mg/31.25 mg/200mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283008 | 7680652830083 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 120.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 104.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 96.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 96.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 92.05 | |
1 Dic 2024 | - | 81.65 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 125mg/31.25 mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283007 | 7680652830076 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 50.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 44.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 42.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 40.85 | |
1 Dic 2024 | - | 37.45 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 150mg/37.5mg/200mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283010 | 7680652830106 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 123.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 107.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 98.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 98.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 94.30 | |
1 Dic 2024 | - | 83.60 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 150mg/37.5mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283009 | 7680652830090 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 51.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 45.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 43.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.10 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 41.70 | |
1 Dic 2024 | - | 38.20 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 200mg/50mg/200mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283012 | 7680652830120 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 130.55 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 113.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 103.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 103.80 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 99.10 | |
1 Dic 2024 | - | 87.75 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 200mg/50mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283011 | 7680652830113 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 53.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 48.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 44.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 43.50 | |
1 Dic 2024 | - | 39.75 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 50mg/12.5mg/200mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283002 | 7680652830021 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 110.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 95.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 88.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 88.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 84.35 | |
1 Dic 2024 | - | 75.00 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 50mg/12.5mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283001 | 7680652830014 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 46.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 41.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 39.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 38.00 | |
1 Dic 2024 | - | 35.05 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 75mg/18.75mg/200mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283004 | 7680652830045 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 113.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 98.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 90.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 91.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 87.05 | |
1 Dic 2024 | - | 77.35 | |
Lecapon-Mepha: Lactabs 75mg/18.75mg/200mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65283003 | 7680652830038 | 20434 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 47.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 42.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 40.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 39.00 | |
1 Dic 2024 | - | 35.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |