The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, 112 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323030 | 7680573230306 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 59.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 58.55 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 58.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 51.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.70 | |
1 Lug 2024 | - | 49.75 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323024 | 7680573230245 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 17.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.50 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2012 | 16.00 | |
1 Dic 2012 | 30 Giu 2024 | 14.10 | |
1 Lug 2024 | - | 14.80 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323026 | 7680573230269 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 25.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 25.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 18.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.95 | |
1 Lug 2024 | - | 26.60 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323028 | 7680573230283 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 40.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 39.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 36.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.15 | |
1 Lug 2024 | - | 35.05 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, Fl 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323003 | 7680573230030 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Giu 2024 | 47.90 | |
1 Lug 2024 | - | 46.35 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 15 mg, Fl 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323001 | 7680573230016 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 31 Dic 2023 | 37.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.55 | |
1 Lug 2024 | - | 36.35 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 30 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323032 | 7680573230320 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 20.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 20.25 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 18.35 | |
1 Lug 2024 | - | 26.00 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 30 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323034 | 7680573230344 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 38.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 34.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.20 | |
1 Lug 2024 | - | 33.20 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 30 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323036 | 7680573230368 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 55.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 54.85 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 54.80 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 51.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 46.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 46.10 | |
1 Lug 2024 | - | 44.55 | |
Lansoprazol-Mepha: Kaps 30 mg, Fl 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57323005 | 7680573230054 | 18745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Giu 2024 | 48.20 | |
1 Lug 2024 | - | 46.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |