The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088006 | 7680620880065 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 159.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 145.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 145.70 | |
1 Lug 2024 | - | 138.80 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088007 | 7680620880072 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 296.30 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 269.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.00 | |
1 Lug 2024 | - | 256.40 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088005 | 7680620880058 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 61.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 56.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 56.90 | |
1 Lug 2024 | - | 54.75 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088001 | 7680620880010 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 25.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 20.55 | |
1 Lug 2024 | - | 28.10 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088003 | 7680620880034 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 89.35 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 82.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.50 | |
1 Lug 2024 | - | 78.95 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088002 | 7680620880027 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 28.20 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 26.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.70 | |
1 Lug 2024 | - | 30.05 | |
Levetiracetam Sandoz: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62088004 | 7680620880041 | 19789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2018 | 160.30 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 146.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 146.80 | |
1 Lug 2024 | - | 139.80 | |
Levetiracetam Sandoz: Lös 100 mg/ml, Fl 300 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67229001 | 7680672290010 | 21037 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2020 | 31 Dic 2023 | 69.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.35 | |
1 Lug 2024 | - | 66.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |