The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Livial: Kapseln 1.250 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56848001 | 7680568480013 | 18051 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2005 | 30 Giu 2009 | 42.75 | |
Livial: Tabl 2.5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49504012 | 7680495040120 | 17141 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 28 Feb 2010 | 46.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Mar 2013 | 45.55 | |
1 Apr 2013 | 31 Gen 2018 | 40.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 27.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 27.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 26.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 26.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2023 | 26.05 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 25.95 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 29.25 | |
1 Dic 2024 | - | 29.15 | |
Livial: Tabl 2.5 mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49504020 | 7680495040205 | 17141 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 51.85 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 51.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 51.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 51.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 49.15 | |
1 Dic 2024 | - | 48.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |