The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lodoz 10: Filmtabl 10/6.25mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56222011 | 7680562220110 | 17899 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2003 | 31 Ago 2004 | 99.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 100.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 95.85 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2019 | 54.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 51.85 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 47.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.65 | |
1 Lug 2024 | - | 45.95 | |
Lodoz 10: Filmtabl 10/6.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56222009 | 7680562220097 | 17899 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2003 | 28 Feb 2010 | 43.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 41.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 41.85 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2019 | 20.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 19.55 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 18.20 | |
1 Lug 2024 | - | 25.90 | |
Lodoz 10: Filmtabl 10/6.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56222006 | 7680562220066 | 17899 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 44.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.50 | |
1 Lug 2024 | - | 43.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |