The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lenalidomid Viatris: Kaps 10 mg, Blist 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557004 | 7680685570048 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 871.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 872.30 | |
1 Lug 2024 | - | 826.45 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 15 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557005 | 7680685570055 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 915.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 915.95 | |
1 Lug 2024 | - | 867.75 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 2.5 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557001 | 7680685570017 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 807.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 808.40 | |
1 Lug 2024 | - | 766.00 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 20 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557006 | 7680685570062 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 960.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 960.95 | |
1 Lug 2024 | - | 910.35 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 25 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557007 | 7680685570079 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 1005.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1005.95 | |
1 Lug 2024 | - | 952.95 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 5 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557002 | 7680685570024 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 828.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 829.70 | |
1 Lug 2024 | - | 786.15 | |
Lenalidomid Viatris: Kaps 7.5 mg, Blist 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68557003 | 7680685570031 | 21626 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 850.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 851.00 | |
1 Lug 2024 | - | 806.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |