The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lamisil: 15 g Crème 1% | |||
---|---|---|---|
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51307011 | 7680513070115 | 16246 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 18.40 | |
1 Set 2004 | 30 Nov 2004 | 16.00 | |
1 Dic 2004 | 30 Giu 2006 | 17.65 | |
Lamisil: 30 ml Sol. 1% | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54243014 | 7680542430140 | 16887 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 32.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 32.70 | |
Lamisil: 30 ml Spray 1% | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54244010 | 7680542440101 | 16888 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 32.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 32.70 | |
Lamisil: Tabl 125 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51306031 | 7680513060314 | 15886 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 53.00 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 53.10 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 37.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 41.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 41.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.50 | |
1 Lug 2024 | - | 39.75 | |
Lamisil: Tabl 250 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51306015 | 7680513060154 | 15886 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 76.40 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 76.55 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 58.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 57.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 57.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 57.55 | |
1 Lug 2024 | - | 54.65 | |
Lamisil: Tabl 250 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51306023 | 7680513060239 | 15886 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 131.25 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 131.45 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 96.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 94.85 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 94.95 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2023 | 87.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 87.15 | |
1 Lug 2024 | - | 82.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |