The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lomir SRO: Kaps 2.5 mg mite, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51228022 | 7680512280225 | 15860 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Apr 2007 | 77.95 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 58.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 57.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 57.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 48.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 45.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 43.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.90 | |
1 Lug 2024 | - | 42.40 | |
Lomir SRO: Kaps 2.500 mg mite, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51228014 | 7680512280140 | 15860 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Apr 2007 | 37.85 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 27.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Set 2019 | 19.45 | |
Lomir SRO: Kaps 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51228057 | 7680512280577 | 15860 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Apr 2007 | 126.15 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 91.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 89.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 89.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 74.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 68.60 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 65.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.40 | |
1 Lug 2024 | - | 62.80 | |
Lomir SRO: Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51228049 | 7680512280492 | 15860 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Apr 2007 | 51.65 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 40.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 39.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Set 2019 | 34.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |