The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lioresal: Tabl 10 mg, 200 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36083042 | 7680360830429 | 11396 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Dic 2023 | 57.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 57.85 | |
1 Lug 2024 | - | 55.15 | |
Lioresal: Tabl 10 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36083018 | 7680360830184 | 11396 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1971 | 30 Giu 2006 | 35.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 25.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 20.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 18.55 | |
1 Lug 2024 | - | 18.90 | |
Lioresal: Tabl 25 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36083034 | 7680360830344 | 11396 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1971 | 30 Giu 2006 | 53.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 42.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 40.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 36.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.90 | |
1 Lug 2024 | - | 35.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |