The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Lipiqol: 28 Lactabs 0,1 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607002 | 7680556070028 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 39.20 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,2 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607006 | 7680556070066 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 52.90 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,3 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607010 | 7680556070103 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 58.00 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,4 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607014 | 7680556070141 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 64.65 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,1 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607004 | 7680556070042 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 89.85 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,2 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607008 | 7680556070080 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 140.80 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,3 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607012 | 7680556070127 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 158.15 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,4 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55607016 | 7680556070165 | 17550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2003 | 183.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |