Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Mircera FSP:   Inj Lös 100 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860005 7680578600050 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 492.80
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 480.40
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 379.90
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 369.80
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 370.15
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 303.35
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 252.55
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 249.60
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 231.25
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 231.45
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 219.95
  1 Dic 2024 - 212.50
 
Mircera FSP:   Inj Lös 120 mcg/0.3 ml, Fertigspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860021 7680578600210 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2008 28 Feb 2010 588.10
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 573.20
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 452.60
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 440.50
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 440.95
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 360.75
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 299.75
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 296.25
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 274.20
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 274.50
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 260.65
  1 Dic 2024 - 251.70
 
Mircera FSP:   Inj Lös 150 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860007 7680578600074 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 731.00
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 712.40
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 561.60
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 546.50
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 547.05
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 446.80
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 370.60
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 366.20
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 338.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 339.00
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 321.75
  1 Dic 2024 - 310.50
 
Mircera FSP:   Inj Lös 200 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860009 7680578600098 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 969.25
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 944.35
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 743.35
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 723.25
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 723.95
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 590.30
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 488.65
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 482.80
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 446.10
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 446.55
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 423.50
  1 Dic 2024 - 408.55
 
Mircera FSP:   Inj Lös 250 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860011 7680578600111 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 1200.70
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 1169.65
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 925.10
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 899.95
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 900.80
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 733.75
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 606.70
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 599.40
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 553.55
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 554.05
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 525.25
  1 Dic 2024 - 506.60
 
Mircera FSP:   Inj Lös 30 mcg/0.3 ml, Fertigspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860018 7680578600180 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2008 28 Feb 2010 159.30
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 155.60
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 125.45
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 122.40
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 122.55
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 102.50
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 87.25
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 86.35
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 80.85
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 80.95
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 77.45
  1 Dic 2024 - 75.25
 
Mircera FSP:   Inj Lös 50 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860001 7680578600012 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 254.60
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 248.40
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 198.15
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 193.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 193.30
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 159.85
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 134.45
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 133.00
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 123.85
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 123.95
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 118.20
  1 Dic 2024 - 114.45
 
Mircera FSP:   Inj Lös 75 mcg/0.3 ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57860003 7680578600036 18691
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2007 28 Feb 2010 373.70
  1 Mar 2010 30 Apr 2010 364.40
  1 Mag 2010 31 Ott 2010 289.00
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 281.45
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 281.75
  1 Nov 2013 28 Feb 2019 231.60
  1 Mar 2019 30 Nov 2021 193.50
  1 Dic 2021 30 Giu 2023 191.30
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 177.55
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 177.70
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 169.10
  1 Dic 2024 - 163.50
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!