The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Vial 10 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940001 | 7680579400017 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 74.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 73.25 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 73.30 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Vial 100 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940005 | 7680579400055 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 502.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 490.25 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 490.70 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Vial 15 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940002 | 7680579400024 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 95.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 93.70 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 93.80 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Vial 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940003 | 7680579400031 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 117.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.45 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 114.55 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Vial 30 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940004 | 7680579400048 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 162.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 158.55 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 158.70 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertigspr 15 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940008 | 7680579400086 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 95.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 93.70 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 93.80 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertigspr 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940010 | 7680579400109 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 117.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.45 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 114.55 | |
Magnograf: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertspr 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57940006 | 7680579400062 | 18723 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 74.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 73.25 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 73.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |