The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Metformin 1A Pharma: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59129005 | 7680591290054 | 18904 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 27.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 26.10 | |
Metformin 1A Pharma: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59129004 | 7680591290047 | 18904 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 17.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 16.35 | |
Metformin 1A Pharma: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59129001 | 7680591290016 | 18904 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 9.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 9.05 | |
Metformin 1A Pharma: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59129003 | 7680591290030 | 18904 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 20.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 19.10 | |
Metformin 1A Pharma: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59129002 | 7680591290023 | 18904 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 9.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 9.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |