The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093006 | 7680600930063 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 42.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 40.10 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 37.15 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093005 | 7680600930056 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 17.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 16.55 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 15.50 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093008 | 7680600930087 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 48.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 45.75 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 42.10 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 200 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093007 | 7680600930070 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 19.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 18.45 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 17.20 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093002 | 7680600930025 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Ott 2012 | 17.95 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 16.75 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093001 | 7680600930018 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Ott 2012 | 7.55 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 7.10 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093004 | 7680600930049 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 28.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 28.20 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 26.25 | |
Metoprolol Mepha ZOK: Depotabs 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60093003 | 7680600930032 | 19113 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 9.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 9.75 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2018 | 9.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |