The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Mycophenolat Mofetil Teva: Filmtabl 500 mg, 3x 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61430003 | 7680614300036 | 19370 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 386.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 386.50 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 351.95 | |
Mycophenolat Mofetil Teva: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61430001 | - | 19370 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 139.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 139.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 128.25 | |
Mycophenolat Mofetil Teva: Kaps 250 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61429001 | - | 19369 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 151.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 151.15 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 138.55 | |
Mycophenolat Mofetil Teva: Kaps 250 mg, 3x 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61429002 | 7680614290023 | 19369 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 420.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 420.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 382.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |