The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Metoprolol Teva: Ret Tabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537009 | 7680615370090 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 35.35 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 35.25 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537007 | 7680615370076 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 14.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 14.80 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537012 | 7680615370120 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 40.45 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 40.35 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537010 | 7680615370106 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 16.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 16.55 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537003 | 7680615370038 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 16.30 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 16.25 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537001 | 7680615370014 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 30 Apr 2016 | 6.90 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537006 | 7680615370069 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 26.30 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 26.25 | |
Metoprolol Teva: Ret Tabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61537004 | 7680615370045 | 19410 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2012 | 8.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 8.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |