The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111009 << 59208006 | 7680631110090 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Gen 2011 | 40.30 | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2011 | 40.00 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 37.05 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111007 << 59208005 | 7680631110076 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Gen 2011 | 16.65 | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2011 | 16.50 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 15.50 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111012 << 59208008 | 7680631110120 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Dic 2010 | 46.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2011 | 46.10 | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2011 | 45.65 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 41.65 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111010 << 59208007 | 7680631110106 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Gen 2011 | 18.55 | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2011 | 18.40 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 17.00 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111003 << 59208002 | 7680631110038 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Gen 2011 | 17.30 | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2011 | 16.50 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 15.10 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111001 << 59208001 | 7680631110014 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Ott 2011 | 7.25 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 6.70 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111006 << 59208004 | 7680631110069 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Ott 2011 | 26.90 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 24.95 | |
Metoprolol Actavis Retard: Ret Tabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63111004 << 59208003 | 7680631110045 | 20080 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Ott 2011 | 9.25 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 8.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |